Autohome Inc. – ведущий онлайн-ресурс об автомобилях в Китае провел Супертест Cold Weather EV.
50 электромобилей и гибридов тестировались в двух температурных зонах: низкая 5 °C ~ 15 °C, холодная -20 °C ~ -15 °C. Средняя скорость движения: 50% маршрута – около 70 км/ч, 50% – 40 км/ч. Замерялись: запас хода и отклонение от заявленного по CLTC, потребление энергии на 100 км, время зарядки 30% – 80%, максимальная мощность зарядки.


Итоги тестов по чистым электромобилям:
| Модель | Температурная зона | Запас хода, км | % от CLTC | Расход на 100 км, кВт⋅ч | Время зарядки 30-80%, мин |
| BYD Seagull 2025 405 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 303,3 178,4 | 74,9 44 | 13,45 23,64 | 33 50 |
| Geely Star Wish 2025 410 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 356,8 189,9 | 87 46,3 | 11,95 23,68 | 21 37 |
| BYD Qin PLUS 2024 510 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 489,5 269,7 | 96 52,9 | 12,51 22,23 | 29 27 |
| Xpeng MONA M03 2024 515 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 480 236 | 93,2 45,8 | 12,15 24,96 | 27 26 |
| BYD Sea Lion 07 2024 610 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 527,3 314,3 | 86,4 51,5 | 16,37 29,06 | 24 49 |
| Zeekr 7X 2025 100 кВт⋅ч | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 625,8 364,4 | 88,8 51,7 | 15,98 27,76 | 24 30 |
| NIO Ledao L60 2024 85 кВт⋅ч | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 681 330 | 93,3 45,2 | 11,97 24,71 | 21 40 |
| Voyah Courage 2024 | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 564,3 304,8 | 86,8 46,9 | 15,16 26,41 | 22 21 |
| Tesla Model Y 2024 Long Range AWD Dual Motor | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 585 286 | 85 41,6 | 13,78 30,15 | 31 42 |
| Luxeed R7 2024 802 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 681,2 402,6 | 84,9 50,2 | 14,4 24 | 26 45 |
| AION V 2024 520 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 430,4 259,6 | 84,9 50,2 | 15,37 27,15 | 25 36 |
| Leapmotor C10 2024 530 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 471,3 234,5 | 88,9 44,2 | 15,09 30,09 | 26 30 |
| Chery iCAR 03T 530 км 2WD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 372,5 224,6 | 71,6 43,2 | 18,78 29,11 | 29 34 |
| Geely Galaxy E5 2024 530 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 500,9 285,5 | 94,5 53,9 | 13,04 23,71 | 20 19 |
| BMW i5 2024 eDrive 35L | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 566,1 313 | 99,8 55,2 | 13,65 23,47 | 30 35 |
| Changan Qiyuan A07 2025 710 км | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 569,3 293,1 | 80,2 41,3 | 14,82 28,45 | 51 36 |
| Jiyue 07 Extreme 2024 | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 486 295 | 73,6 44,7 | 15,59 26,74 | 25 32 |
| Lynk & Co Z10 2025 806 км RWD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 681,5 331,8 | 84,6 41,2 | 15,3 29,94 | 28 49 |
| Tesla Model 3 2023 RWD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 550 234 | 90,8 38,6 | 11,56 30,45 | 25 52 |
| Stelato S9 2024 RWD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 717,5 319,8 | 87,9 39,2 | 13,22 29,64 | 25 24 |
| Xiaomi SU7 2024 800 км 4WD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 737 385 | 91 47,5 | 13,86 27,14 | 27 25 |
| Geely Galaxy E8 2024 665 км RWD | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 584 301,3 | 87,8 45,3 | 14,12 27,14 | 23 24 |
| IM L6 2024 | 5 °C ~ 15 °C -20 °C ~ -15 °C | 514,9 336,2 | 72,5 47,4 | 19,38 29,99 | 26 25 |
