Постановлением совета министров Республики Беларусь от 05.11.2024 №816 Программа создания государственной зарядной сети для зарядки электромобилей излагается в новой редакции.
ПЕРЕЧЕНЬ мест размещения и тип ЭЗС, планируемых к установке в 2024-2028 годах для создания государственной зарядной сети
Минск, только быстрые зарядные станции Mode 4 (постоянный ток выходной мощностью от 50 до 175 кВт), всего 359 ЭЗС.
| № | Адрес | Разъемы | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | в районе пересечения ул. Притыцкого и ул. Кунцевщина | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 2 | ул. Притыцкого, 58 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 3 | ул. Тимирязева, 66 | CCS2, GB/T | 2х175 кВт | – | – | – |
| 4 | ул. Кальварийская, 24 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 5 | ул. Уманская, 54 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 6 | ул. Воронянского, 19 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 7 | ул. Братская, 18 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 8 | просп. Партизанский, 81 | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 9 | просп. Партизанский, 150А | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 10 | ул. Кирилла Туровского, 6 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | 6х175 кВт |
| 11 | ул. Одинцова, 65 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | – |
| 12 | в районе пересечения ул. Маяковского и ул. Аранская | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 13 | ул. Некрасова, 3А | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 14 | ул. Каменногорская, 3 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 15 | ул. Лобанка, 81 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 16 | ул. Иосифа Гошкевича, 3 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | 6х175 кВт |
| 17 | просп. Дзержинского, 106 | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 18 | ул. Заславская, 23 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | 6х175 кВт |
| 19 | просп. Пушкина, 37 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | – |
| 20 | просп. Победителей, 84 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 21 | просп. Победителей, 89 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 22 | просп. Дзержинского, 104 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 23 | ул. Маяковского, 144 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 24 | просп. Рокоссовского, 2 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | 6х175 кВт |
| 25 | ул. Козлова, 2 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 26 | ул. Бурдейного, 11 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | 6х175 кВт |
| 27 | ул. Сурганова, 57б | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | – |
| 28 | в районе ул. Минская – кольцевая автомобильная дорога, 306 | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 29 | ул. Логойский тракт, 49 | CCS2, GB/T | – | 2х175 кВт | – | – |
| 30 | просп. Независимости, 179 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 31 | ул. Налибокская, 36 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 32 | просп. Газеты «Звязда», 16 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 33 | ул. Притыцкого, 91 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 34 | в районе пересечения ул. В.Голубка и ул. Колесникова | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 35 | просп. Победителей, 127 | CCS2, GB/T | – | 6х175 кВт | – | – |
| 36 | Долгиновский тракт, 178 | CCS2, GB/T | – | – | 4х175 кВт | – |
| 37 | Логойский тракт, 37 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 38 | ул. Ложинская, 23 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 39 | ул. Шаранговича, 25 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 40 | ул. Руссиянова, 7 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 41 | пл. Октябрьская, 1 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 42 | ул. Ленина, 48 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 43 | ул. Куйбышева, 69 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 44 | ул. Алибегова, 13/1 | CCS2, GB/T | – | – | 6х175 кВт | – |
| 45 | в районе пересечения ул. Павла Масленикова и ул. Иосифа Лангбарда | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 46 | ул. Монтажников, 3 | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 47 | в районе пересечения ул. Свислочская – М-9 | CCS2, GB/T | – | – | – | 2х175 кВт |
| 48 | ул. Дунина-Марцинкевича, 3 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 49 | просп. Победителей, 143 | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 50 | просп. Партизанский, 19А | CCS2, GB/T | – | – | – | 6х175 кВт |
| 51 | ул. Лещинского, 1 | CCS2, GB/T | – | 4х175 кВт | – | – |
| 52 | ул. Казимировская, 35 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 6х60 кВт | – | – | – |
| 53 | просп. Независимости, 54 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 54 | просп. Независимости, 93 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 6х60 кВт | – | – | – |
| 55 | ул. Веры Хоружей, 16 | CCS2, CHAdeMO, GB/T | 4х60 кВт | – | – | – |
| 56 | ул. Слободская, 177 | CCS2, GB/T | 3х120 кВт | – | – | – |
| 57 | в районе АЗС № 46, Национальный аэропорт Минск, 94 | CCS2, GB/T | – | 2х175 кВт | – | – |
| 58 | г. Минск, ул. Вокзальная, 22 | CCS2, GB/T | 6х120 кВт | – | – | – |
